Financial Information
財務資訊
月營收報告
(單位:新台幣仟元) | ||
---|---|---|
月份 | 本月營業收入 | 本年累計營業收入 |
1月 | 786,502 | 786,502 |
2月 | 712,597 | 1,499,100 |
3月 | 834,165 | 2,333,264 |
4月 | 959,343 | 3,292,607 |
5月 | 1,011,629 | 4,304,236 |
6月 | 1,073,612 | 5,377,848 |
7月 | 824,201 | 6,202,049 |
8月 | 722,653 | 6,924,702 |
9月 | 955,229 | 7,879,931 |
10月 | 754,823 | 8,634,754 |
11月 | 750,832 | 9,385,586 |
12月 | 763,334 | 10,148,921 |
(單位:新台幣仟元) | ||
---|---|---|
月份 | 本月營業收入 | 本年累計營業收入 |
1月 | 450,420 | 450,420 |
2月 | 404,938 | 855,358 |
3月 | 528,302 | 1,383,661 |
4月 | 410,663 | 1,794,323 |
5月 | 377,801 | 2,172,125 |
6月 | 465,455 | 2,637,580 |
7月 | 413,480 | 3,051,059 |
8月 | 452,129 | 3,503,188 |
9月 | 781,734 | 4,284,922 |
10月 | 867,514 | 5,152,436 |
11月 | 911,106 | 6,063,542 |
12月 | 992,328 | 7,055,870 |
(單位:新台幣仟元) | ||
---|---|---|
月份 | 本月營業收入 | 本年累計營業收入 |
1月 | 423,853 | 423,853 |
2月 | 309,986 | 733,839 |
3月 | 571,237 | 1,305,076 |
4月 | 377,435 | 1,682,511 |
5月 | 672,140 | 2,354,651 |
6月 | 546,765 | 2,901,417 |
7月 | 465,505 | 3,366,921 |
8月 | 613,210 | 3,980,132 |
9月 | 603,309 | 4,583,440 |
10月 | 633,435 | 5,216,875 |
11月 | 747,204 | 5,964,079 |
12月 | 798,626 | 6,762,706 |
(單位:新台幣仟元) | ||
---|---|---|
月份 | 本月營業收入 | 本年累計營業收入 |
1月 | 註 | 註 |
2月 | 註 | 註 |
3月 | 註 | 註 |
4月 | 註 | 註 |
5月 | 195,332 | 1,320,503 |
6月 | 353,175 | 1,673,678 |
7月 | 345,165 | 2,018,843 |
8月 | 414,268 | 2,433,1 1 1 |
9月 | 418,374 |
2,851,485 |
10月 | 359,416 | 3,210,901 |
11月 | 393,946 | 3,604,847 |
12月 | 559,721 | 4,164,568 |
註:本公司 2018 年 6 月 4 日公開發行。
財務報告
股利資訊
每股股利(普通股) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 |
2017 | 0.5 | 1 | 2018/09/03 | 2018/09/09 | 2018/09/27 | 2018/03/30 |
2018 | 1.73913043 | – | 2019/09/12 | 2019/09/21 | 2019/10/04 | 2019/05/31 |
2019 | 0.35 | ‣ 盈餘分配之股票股利:3.15 ‣ 資本公積配股:1.0 | 2020/09/01 | 2020/09/07 | 2020/09/30 | 2020/06/09 |
2020 | 1.1 | ‣ 盈餘分配之股票股利:1.18909856
‣ 資本公積配股:1.0 |
2021/8/12 | 2021/08/18 | 2021/09/30 |
2021/07/07
|
2021 | 2.5 | – | 2022/7/11 | 2022/7/17 | 2022/7/29 |
2022/6/23
|